대회참가신청 1 페이지

본문 바로가기


대회참가신청



여수시테니스협회 임원 테니스대회 참가선수현황


Total 12
번호 참가부서 신청자 클럽명 파트너 클럽명 희망코트 참가비/입금 대회결과 포인트
12 남자오픈부 양용철 3그룹 진남테니스장 1212/양용철 -
11 남자오픈부 김영만 4그룹 진남테니스장 20240702/김영만 -
10 남자오픈부 김성주 3그룹 진남테니스장 202240701/김성주 -
9 남자오픈부 서승주 2그룹 진남테니스장 20240701/서승주 -
8 남자오픈부 김정현 3그룹 진남테니스장 20270704/김정현 -
7 남자오픈부 장승현 1그룹 진남테니스장 00000000/장승현 -
6 남자오픈부 이정훈 2그룹 진남테니스장 20240702/이정훈 -
5 남자오픈부 박인서 4그룹 진남테니스장 202405/박인서 -
4 남자오픈부 위종혁 2그룹 진남테니스장 20240627/위종혁 -
3 남자오픈부 김현민 1그룹 진남테니스장 20240624/김현민 -
2 남자오픈부 주윤호 4그룹 진남테니스장 20240706/주윤호 -
1 남자오픈부 조다니엘 1그룹 진남테니스장 0000000/조다니엘 -
상단으로

전라남도 여수시 진남로 체육공원길 진남테니스장
회 장 : 위종혁(010-8450-1505)/ 전무이사 : 주윤호(010-5635-7678) / 협회 : 061-659-5098

Copyright © DSWEB. All rights reserved.