제2회 볼보펜타배 정산내역
페이지 정보
작성자 여수시테니스협회 작성일23-03-28 15:47 조회820회 댓글0건관련링크
본문
□ 2023년 2회 볼보 펜타배 정산 내역 | ||||||
월 | 일 | 내 역 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
3 | 27 | 볼보 김태영 대표 스폰 | 4,000,000 | 4,000,000 | 스폰 | |
3 | 26 | 접수비 | 4,470,000 | 8,470,000 | 접수비 | |
3 | 26 | 위종혁.주윤호3위 시상금20만원 스폰 | 200,000 | 8,670,000 | 스폰 | |
3 | 23 | 주최자 배상 책임 공제보험 | 215,000 | 8,455,000 | 대회 책임 보험 | |
3 | 23 | 코트장 사용료 | 246,300 | 8,208,700 | 대회 코트장 사용료 | |
3 | 26 | 시상금 | 4,240,000 | 3,968,700 | 시상금
(오동도부.동배부.이순부. 여자 신인부.초급자부) |
|
3 | 26 | 소반 한정식 | 1,320,300 | 2,648,400 | 경기
종료후 임원 및 경기진행부 저녁 식사 |
|
3 | 26 | 경기부 및 여성위원 대리비 | 200,000 | 2,448,400 | 대리비 현금 지원 | |
3 | 28 | 광고 시장 | 450,000 | 1,998,400 | 현수막 설치 3개 | |
3 | 28 | 윔불던 테니스샵 | 2,000,000 | - 1,600 | 대회 시합구 및 상패 구입 | |
3 | 28 | 김양례(
구시립.웅천.전남대 여수 다과 및 간식 점심 선지급분 ) |
500,000 | - 501,600 | 대회 간식 및 경기부 점심 | |
합계 | 8,670,000 | 9,171,600 | " -501.600 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.