2024 여수오픈및 전국동호인대회 후원내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-03-12 14:49 조회579회 댓글0건관련링크
본문
□ 2024년 오동도배 여수오픈및 전국동호인대회 스폰내역 | ||||||
월 | 일 | 내 역 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
2 | 16 | 스매시 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | 윈드배너 제작 22개 클럽 |
22개클럽
찬조 윈드배너 제작함 |
2024년 여수오픈 윈드배너제작 1ea 66,000원 22개 클럽 스폰함 |
16 | 온워드 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 참조은 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | T&M(막회) 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 국동 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 웅천 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 스피드클럽(여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | GS 칼텍스 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 드림 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 운강 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 여수 한울 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 스타 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 여천 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 고흥 향우회 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 여수 시청 테니스동호회(여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 유니스클럽(여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
16 | 어머니 클럽 (여수 오픈스폰) | 100,000 | ||||
19 | JOA클럽 (여수 오픈배너 스폰) | 100,000 | ||||
19 | 시청 나이스클럽(여수오픈 배너스폰) | 100,000 | ||||
19 | LXMMA 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
19 | 나이테 클럽 (여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
22 | 위너스클럽(여수오픈 배너 스폰) | 100,000 | ||||
2,200,000 | 1,452,000 | 748,000 | ||||
26 | 초록회 | 100,000 | 848,000 | 2024년 여수오픈테니스 스폰 | ||
17 | 올라운드 테니스(김태경) | 300,000 | 1,148,000 | 2024년 여수오픈테니스 스폰 | ||
3 | 10 | 세인 ENG(조인환) | 300,000 | 1,448,000 | 전국동호인대회 스폰 | |
2,900,000 | 1,448,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.