제7대 협회장취임식 및 랭킹시상대회 결산내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일25-01-21 06:28 조회152회 댓글0건관련링크
본문
제7대
여수시테니스협회장 취임식및 2024년 랭킹시상기념 테니스대회 결산내역 |
|||
내 역 | 수입 | 지출 | 비고 |
쏠루나펜션 | 110만원 상당(1박) | 3월~5월 평일만 가능 | |
센세이션클럽 | 상품권 30만원 | 10만원 상품권 3매 | |
이츠왁싱 | 이용권 10만원 | 이용권 | |
경남클럽 | 축하화환 | ||
참조은클럽 | 축하화환 | ||
포텐클럽 | 축하꽃다발 | ||
디아도라 | 테니스 가방 3점 | ||
익명 | 500,000원 | 찬조(현금) | |
웅천클럽 | 300,000원 | ||
스피드클럽 | 200,000원 | ||
하나로클럽 | 100.000원 | ||
죽림판타테니스(하건우) | 200,000원 | ||
김정화 | 200,000원 | ||
채종옥 | 200,000원 | ||
박권환 | 200,000원 | ||
이주안 | 100,000원 | ||
율촌면체육회 | 100,000원 | ||
진남코트사용요금 | 407,700원 | ||
대회주최자상해보험 | 256,000원 | ||
수상자 상품권 | 1,400,000원 | ||
단체전 상품및 시합구 | 3,339,000원 | ||
수상자및 대회 현수막 | 690,000원 | ||
수상자 꽃다발 | 324,000원 | ||
수상및 입상자 상장 제작 | 440,000원 | ||
개회식 음향 | 500,000원 | ||
행운권 경품구매 | 1,600,000원 | ||
대회상금 | 1,000,000원 | ||
대회진행식사및 다과 | 1,425,750원 | ||
2,100,000원 (현금) | 11,382,450원 | 지출금액 : 9,282,450원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.