2026 여수시니어테니스대회 결산
페이지 정보
작성자 관리자 작성일26-09-07 12:29 조회99회 댓글0건관련링크
본문
| 2026 여수시니어테니스대회 결산 | |||
| 내 역 | 수입 | 지출 | 비고 |
| 김영휘(참조은클럽) | 1,500,000원 | 대회후원금 | |
| 곽영로(참조은클럽) | 1,000,000원 | 대회후원금 | |
| 배재만(여수시니어) | 300,000원 | 대회후원금 | |
| 신상호 협회 자문위원 | 1box | 음료찬조 | |
| 대회참가비(45명) | 900,000원 | 1인*20,000원 | |
| 대회시합구 | 2box | 테니스협회에서 후원 | |
| 대회상금 | 1,800,000원 | 대회상금 | |
| 입상 포토죤 | 100,000원 | 센터코트 | |
| 진남코트 사용요금 | 130,800원 | 여수시 납부 | |
| 체육상해보험 | 84,000원 | 체육상해보험가입 | |
| 점심식사 | 452,000원 | 참가선수 및 대회진행 | |
| 생수,얼음 | 60,000원 | 참가선수 제공 | |
| 저녁식사 | 492,300원 | 대회진행(협회) | |
| 합계 | 3,700,000원 | 3,119,100원 | 잔액 580,900원 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



