명단
본문
| "2024년 여수시테니스협회 임원 명단및 연락처" | |||||||
| 순번 | 직 책 | 성 명 | 연 락 처 | 참석 | 불참 | 위임 | 비고 |
| 1 | 회장 | 위종혁 | 010-8450-1505 | ||||
| 2 | 수석부회장 | 김종길 | 010-3616-3199 | ||||
| 3 | 감사 | 김성주 | 010-8665-3786 | ||||
| 4 | 부회장 | 조봉식 | 010-3613-2946 | ||||
| 5 | 부회장 | 송종석 | 010-8771-0421 | ||||
| 6 | 부회장 | 이승호 | 010-4611-0941 | ||||
| 7 | 부회장 | 나선홍 | 010-6608-6852 | ||||
| 8 | 부회장 | 심판섭 | 010-3631-4164 | ||||
| 9 | 부회장 | 서국용 | 010-3621-7391 | ||||
| 10 | 부회장 | 조현대 | 010-9600-0886 | ||||
| 11 | 부회장 | 서승주 | 010-2336-2110 | ||||
| 12 | 부회장 | 김복식 | 010-6709-2014 | ||||
| 13 | 부회장 | 이중두 | 010-4274-1673 | ||||
| 14 | 부회장 | 이정훈 | 010-2294-3630 | ||||
| 15 | 부회장 | 남기철 | 010-9977-0454 | ||||
| 16 | 부회장 | 김지훈 | 010-4644-2774 | ||||
| 17 | 부회장 | 송승태 | 010-7609-3616 | ||||
| 18 | 부회장 | 조연식 | 010-6611-4790 | ||||
| 19 | 부회장 | 이기우 | 010-4662-3600 | ||||
| 20 | 부회장 | 송재홍 | 010-4359-7871 | ||||
| 21 | 부회장 | 박진호 | 010-2817-4955 | ||||
| 22 | 부회장 | 김양현 | 010-3666-3760 | ||||
| 23 | 부회장 | 김덕심 | 010-5024-3688 | ||||
| 24 | 부회장 | 천경순 | 010-9623-8292 | ||||
| 25 | 부회장 | 윤순덕 | 010-3616-4904 | ||||
| 26 | 사무국장 | 주윤호 | 010-5635-7678 | ||||
| 27 | 이사 | 최강석 | 010-9009-9042 | ||||
| 28 | 재무이사 | 박관호 | 010-8151-5489 | ||||
| 29 | 이사 | 안동남 | 010-9510-9001 | ||||
| 30 | 이사 | 이계성 | 010-2604-8157 | ||||
| 31 | 이사 | 위채환 | 010-2606-7059 | ||||



